FÜGGESZTÉKEK

Sodronykötelek, drótfüggesztékek

Az acélsodrony függesztékek az MSZ EN 13414-1 harmonizált szabvány szerint készülnek. A kötelekre vonatkozó biztonsági tényező 5. Az alkalmazott szerelvények megfelelnek a MSZ EN 1677 előírásainak.

Típusai:

  • 1 ágú (A, C , D, E típusok)
  • 2 ágú (G típus)
  • 3, vagy 4 ágú (H típus) ágú
  • végtelenített (F típus).


Átmérő Egyágú függeszték Kétágú függeszték
0°- 45° 45°- 60°
mm A0 At A0 At A0 At
8 700 750 950 1 050 700 750
9 850 950 1 200 1 300 850 950
10 1 050 1 150 1 500 1 600 1 050 1 150
11 1 300 1 400 1 800 2 000 1 300 1 400
12 1 550 1 700 2 120 2 300 1 550 1 700
14 2 120 2 250 3 000 3 150 2 120 2 250
16 2 700 3 000 3 850 4 200 2 700 3 000
18 3 400 3 700 4 800 5 200 3 400 3 700
20 4 350 4 600 6 000 6 500 4 350 4 600
22 5 200 5 650 7 200 7 800 5 200 5 650
24 6 300 6 700 8 800 9 400 6 300 6 700
26 7 200 7 800 10 000 10 000 7 200 7 800
28 8 400 9 000 11 800 12 500 8 400 9 000
32 11 000 11 800 15 000 16 500 11 000 11 800
36 14 000 15 000 19 000 21 000 14 000 15 000
40 17 000 18 500 23 500 26 000 17 000 18 500
44 21 000 22 500 29 000 31 500 21 000 22 500
48 25 000 26 000 35 000 37 000 25 000 26 000
52 29 000 31 500 40 000 44 000 29 000 31 500
56 33 500 36 000 47 000 50 000 33 500 36 000
60 39 000 42 000 54 000 58 000 39 000 42 000


"A" típusú sodronykötel
"A" típus
"C" típusú sodronykötél
"C" típus
"D" típusú sodronykötél
"D" típus
"E" típusú sodronykötél
"E" típus
"G" típusú sodronykötél
"G" típus
Átmérő Háromágú / Négyágú függeszték Végtelenített függeszték
0°- 45° 45°- 60°
mm A0 At A0 At A0 At
8 1 500 1 550 1 050 1 100 1 100 1 200
9 1 800 2 000 1 300 1 400 1 400 1 500
10 2 250 2 400 1 600 1 700 1 700 1 850
11 2 700 3 000 1 950 2 120 2 120 2 250
12 3 300 3 550 2 300 2 500 2 500 2 700
14 4 350 4 800 3 150 3 400 3 300 3 700
16 5 650 6 300 4 200 4 500 4 350 4 800
18 7 200 7 800 5 200 5 650 5 650 6 000
20 9 000 9 800 6 500 6 900 6 900 7 350
22 11 000 11 800 7 800 8 400 8 400 9 000
24 13 500 14 000 9 400 10 000 10 000 10 600
26 15 000 16 500 10 000 11 500 11 800 12 500
28 18 000 19 000 12 500 13 500 13 500 14 500
32 23 500 25 000 16 500 17 500 17 500 19 000
36 29 000 31 500 21 000 22 500 22 500 23 500
40 36 000 39 000 26 000 28 000 28 000 30 000
44 44 000 47 000 31 500 33 500 33 500 36 000
48 52 000 55 000 37 000 40 000 40 000 42 000
52 62 000 66 000 44 000 47 000 47 000 50 000
56 71 000 76 000 50 000 54 000 54 000 58 000
60 81 000 88 000 58 000 63 000 63 000 67 000

"H" típusú sodronykötél
"H" típus
"F" típusú sodronykötél
"F" típus
Daruk és emelőgépek Rakományrögzítők Függesztékek Emelőeszközök Teherfelvevő eszközök Raktártechnika Adapterek
Daruk és emelőgépek Rakományrögzítők Függesztékek Emelőeszközök Teherfelvevő eszközök Raktártechnika Adapterek
Daruk és emelőgépek Rakományrögzítők Függesztékek Emelőeszközök Teherfelvevő eszközök Raktártechnika Adapterek
Copyright AKZ TECH Kft.